比特币28历史开奖记录 · 比特币PC28开奖历史
比特币PC28今日开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 6 期 小双 未开 11 期
比特币28和值算法·组合预测
近100期 正确 81 期 · 错误 19 期 · 正确率 81%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11230020 | --- | 小单 | --- |
| 11230019 | 5+8+8=21 | 大单 | 中 |
| 11230018 | 9+9+8=26 | 小单 | 错 |
| 11230017 | 7+5+8=20 | 大双 | 中 |
| 11230016 | 5+3+7=15 | 大单 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11230019 | 11-23 00:19:00 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230018 | 11-23 00:18:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11230017 | 11-23 00:17:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11230016 | 11-23 00:16:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230015 | 11-23 00:15:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230014 | 11-23 00:14:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11230013 | 11-23 00:13:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230012 | 11-23 00:12:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230011 | 11-23 00:11:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230010 | 11-23 00:10:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11230009 | 11-23 00:09:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230008 | 11-23 00:08:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11230007 | 11-23 00:07:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11230006 | 11-23 00:06:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11230005 | 11-23 00:05:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11230004 | 11-23 00:04:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230003 | 11-23 00:03:00 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11230002 | 11-23 00:02:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11230001 | 11-23 00:01:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221440 | 11-23 00:00:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221439 | 11-22 23:59:00 | 3+4+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221438 | 11-22 23:58:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221437 | 11-22 23:57:00 | 2+6+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221436 | 11-22 23:56:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221435 | 11-22 23:55:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221434 | 11-22 23:54:00 | 5+1+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221433 | 11-22 23:53:00 | 1+5+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221432 | 11-22 23:52:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221431 | 11-22 23:51:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221430 | 11-22 23:50:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221429 | 11-22 23:49:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221428 | 11-22 23:48:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221427 | 11-22 23:47:00 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221426 | 11-22 23:46:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221425 | 11-22 23:45:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221424 | 11-22 23:44:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11221423 | 11-22 23:43:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221422 | 11-22 23:42:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221421 | 11-22 23:41:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221420 | 11-22 23:40:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221419 | 11-22 23:39:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221418 | 11-22 23:38:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221417 | 11-22 23:37:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221416 | 11-22 23:36:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221415 | 11-22 23:35:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221414 | 11-22 23:34:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221413 | 11-22 23:33:00 | 3+6+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221412 | 11-22 23:32:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221411 | 11-22 23:31:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221410 | 11-22 23:30:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221409 | 11-22 23:29:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221408 | 11-22 23:28:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221407 | 11-22 23:27:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221406 | 11-22 23:26:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221405 | 11-22 23:25:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221404 | 11-22 23:24:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221403 | 11-22 23:23:00 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221402 | 11-22 23:22:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221401 | 11-22 23:21:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221400 | 11-22 23:20:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221399 | 11-22 23:19:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221398 | 11-22 23:18:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221397 | 11-22 23:17:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221396 | 11-22 23:16:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221395 | 11-22 23:15:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221394 | 11-22 23:14:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221393 | 11-22 23:13:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221392 | 11-22 23:12:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221391 | 11-22 23:11:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221390 | 11-22 23:10:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11221389 | 11-22 23:09:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221388 | 11-22 23:08:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221387 | 11-22 23:07:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11221386 | 11-22 23:06:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11221385 | 11-22 23:05:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221384 | 11-22 23:04:00 | 2+6+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221383 | 11-22 23:03:00 | 0+1+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221382 | 11-22 23:02:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221381 | 11-22 23:01:00 | 3+5+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221380 | 11-22 23:00:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221379 | 11-22 22:59:00 | 8+5+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221378 | 11-22 22:58:00 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11221377 | 11-22 22:57:00 | 4+1+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221376 | 11-22 22:56:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221375 | 11-22 22:55:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221374 | 11-22 22:54:00 | 1+6+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221373 | 11-22 22:53:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221372 | 11-22 22:52:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221371 | 11-22 22:51:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221370 | 11-22 22:50:00 | 7+1+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221369 | 11-22 22:49:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221368 | 11-22 22:48:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221367 | 11-22 22:47:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221366 | 11-22 22:46:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221365 | 11-22 22:45:00 | 4+3+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221364 | 11-22 22:44:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221363 | 11-22 22:43:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221362 | 11-22 22:42:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221361 | 11-22 22:41:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221360 | 11-22 22:40:00 | 4+2+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
比特币PC28大小单双统计
当前遗漏最久的和值是0,已经2414期没开;其次是27(1615期)。高频和值为15、8、12,各开出13、10、10次。目前已连着6期开出大。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)3次。近100期平均和值是14.10,长期平均值是13.5。大小单双组合分别为:大单35、大双20、小单21、小双24。
- 大55
- 小45
- 单56
- 双44
- 大单35
- 大双20
- 小单21
- 小双24
- 极大7
- 极小3
- 对子32
- 豹子0
比特币PC28走势说明
下表收录了近100期比特币28开奖号码,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,以及大小、单双、组合、极值标记。开奖时间按北京时间,仅保留月、日和时分秒。
云南开奖网提供哪些比特币28数据
云南开奖网(ynlyw168.com)专门提供比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间刷新号码、和值和大小单双,同时收录近100期开奖记录,方便回看走势。页面支持电脑和手机查看,打开即看。
比特币PC28热门问题
如何看遗漏统计?
遗漏是某个和值或属性多少期没出现,可以观察冷热情况。要注意每期开奖相互独立,遗漏长不等于下期就开。
和值开出概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14最高,各约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。近100期实际出现最多的是15。
比特币28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,它们加起来就是和值,取值在0–27。例如5+8+8=21。
比特币28多久开一期?
根据近期的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每日有固定的停开时段,具体请以页面倒计时为准。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端和值理论概率均只有8.4%,因此遗漏常常比较长。
免责声明
本站只做比特币28数据整理与研究展示,不提供任何投注服务;统计结果不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。