加拿大西28每日开奖汇总
所有日期
本页按日期列出加拿大西28每一天的开奖记录,打开某一天就能查看当天完整开奖与统计。每篇汇总包括全天期数、大小单双次数、高频和值、最长连开、分时段分布和逐期明细。全部数据取自加拿大西部公开开奖数据等公开开奖数据,仅供数据参考。
| 日期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 热门和值 |
|---|---|---|---|---|
| 11月23日(今天) | 3 | 1 / 2 | 2 / 1 | 11 |
| 11月21日(周六) | 265 | 142 / 123 | 139 / 126 | 16 |
| 11月20日(周五) | 265 | 135 / 130 | 132 / 133 | 13 |
| 11月19日(周四) | 265 | 133 / 132 | 129 / 136 | 14 |
| 11月18日(周三) | 265 | 129 / 136 | 120 / 145 | 13 |
| 11月17日(周二) | 265 | 133 / 132 | 133 / 132 | 16 |
| 11月16日(周一) | 265 | 119 / 146 | 140 / 125 | 11 |
| 11月15日(周日) | 265 | 122 / 143 | 132 / 133 | 15 |
| 11月14日(周六) | 265 | 115 / 150 | 115 / 150 | 12 |
| 11月13日(周五) | 265 | 136 / 129 | 125 / 140 | 12 |
| 11月12日(周四) | 258 | 134 / 124 | 117 / 141 | 10 |
| 11月11日(周三) | 265 | 134 / 131 | 141 / 124 | 15 |
| 11月10日(周二) | 265 | 116 / 149 | 127 / 138 | 11 |
| 11月9日(周一) | 265 | 133 / 132 | 141 / 124 | 15 |
| 11月8日(周日) | 265 | 119 / 146 | 130 / 135 | 16 |
| 11月7日(周六) | 265 | 139 / 126 | 133 / 132 | 13 |
| 11月6日(周五) | 264 | 117 / 147 | 136 / 128 | 12 |
网站声明
云南开奖网仅做加拿大西28数据查询和统计展示,不涉及投注服务;预测结果不构成购买建议。未成年人禁止参与任何博彩活动。